科学教育专业本科教学计划
发布时间:2009-10-18 浏览次数:0
科学教育专业本科教学计划
一、培养目标
本专业是我校为适应国家基础教育改革与发展的需要而开设的新专业,属于综合理科,融合教师教育培养。本专业以培养具有现代科学素养和人文素养的中小学科学教师为基本目标,使之在获得自然科学的基础知识和基本实验技能的前提下,懂得科学课程教学的基本原理,掌握科学教育的方法和现代教育技术,具有现代科学教育的价值理念以及创新实践能力和社会责任感,成为能胜任当今中小学《科学》课程的教学与教育管理工作,能从事科学教育研究、科技场馆、科学普及、科技传播等事业的高级复合型专业教育人才。
二、培养规格
(1)掌握科学的世界观和方法论,正确认识科学与社会的关系,热爱祖国,遵纪守法,把奉献社会作为不懈追求的优良品德。
(2)掌握本专业所需的数学、计算机等相关学科的基本知识,具有一定的计算机应用能力和运用现代教育技术,特别是多媒体、网络教育技术的能力。
(3)较好地掌握化学、物理、生物及地球等学科的基础理论、基本知识和基本的实验方法与技能。
(4)熟练掌握一门外国语。
(5)掌握获取和应用科学研究信息的方法,对理科各学科发展的新成就和前沿动态有一定的了解,获得从事科学研究的初步训练,具有较高的创新能力和实际工作能力。
(7)心理素质好,身体健康。
三、学制与学位
本专业实行完全学分制,标准学制四年,允许学生在3~6年内完成学业,毕业最低学分为155学分,对修满155学分并符合学位条例要求的授予理学学士学位。
四、各类课程学分分配表
| 学分 | 百分比(%) | 备注 |
公共必修课 | 44 | 28.4 | |
专业必修课 | 75.5 | 49.0 | |
专业选修课 | 29.5 | 18.7 | |
公共选修课 | 6 | 3.9 | |
合计(总学分、总学时) | 155学分,2880学时(不含免费学分) |
五、教学计划表
科学教育专业本科教学计划表
| 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | |||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | |
中国近代史纲要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | |
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | |
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | |
体育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | |
体育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
体育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | |
体育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | |
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | |
心理学 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
教育学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
合 计 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | |
综合素质类课程 | 形势与政策 | 2 | | | | * | * | * | * | * | * | * | * |
军事理论 | 2 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | |
大学生心理健康教育 | 1 | 24 | 18 | 6 | * | | | | | | | | |
大学生职业生涯规划指导 | 1 | 18 | 18 | | * | | | | | | | | |
大学生创业教育与择业指导 | 1 | 18 | 18 | | | | | | | * | | | |
普通话 | 1 | | | | | | | | | | | | |
合 计 | 8 | | | | | | | | | | | | |
专业必修课程 | 高等数学(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | |
高等数学(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
普通物理实验 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | |
无机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | |
基础实验A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | |
无机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | |
基础实验A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | |
有机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
基础实验C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | |
有机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
基础实验C-2 | 1 | 36 | | | | | | 3 | | | | | |
仪器分析化学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
动物学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
动物学实验(上) | 1 | 36 | | 36 | | | 3 | | | | | | |
动物学(下) | 3 | | 54 | | | | | 3 | | | | | |
动物学实验(下) | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | |
植物学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
植物学实验(上) | 1 | 36 | | 36 | | | 3 | | | | | | |
植物学(下) | 3 | | 54 | | | | | 3 | | | | | |
植物学实验(下) | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | |
自然地理学 | 4 | 72 | 64 | 8 | | | | | 4 | | | | |
人文地理学 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
科学技术与社会 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
科学教学论 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
人文社会科学基础 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 2 | | |
教育实习 | 6 | 第6学期进行(以顶岗实习模式进行) | |||||||||||
毕业论文 | 6 | 第八学期进行,连续8周 | |||||||||||
合 计 | 77 | 1332 | 964 | 368 | | | | | | | | | |
专业选修课程 | | | | ||||||||||
科学教学论实验 | 36 | 36 | | 36 | | | | | 4 | | | | |
生物科学野外实习 | 1 | 36 | | 36 | | | | 4 | | | | | |
生物化学 | 4 | 72 | 72 | | | | | | | | 4 | | |
微生物学 | 4 | 90 | 54 | 36 | | | | | | | 4 | | |
普通生态学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
生物进化论 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
物理化学 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | |
现代分析化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | |
化工基础 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | 3 | | |
环境化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
材料导论 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
现代天文学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
电工学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
多媒体教学技术 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
科学教师教学技能 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | |
文献信息检索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
合 计 | 47 | 720 | 612 | 108 | | | | | | | | | |
公 共 选 修 课程 | 趣味化学实验 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | |
化学与生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
营养与健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
合 计 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | |
#系beat365在线体育官方网站面向全校各类学生开设的选修课,该专业学生须选1门《大学语文》和1门艺术类课程,应至少选修6学分的课程。 |