应用化学专业本科教学计划表
发布时间:2009-10-18 浏览次数:0
应用化学专业本科教学计划表
| 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | |||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | |
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | |
中国近代史纲要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | |
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | |
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | |
体育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | |
体育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | |
体育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | |
体育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | |
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | |
心理学 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
教育学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
合 计 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | |
专业必修课 | 高等数学(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | |
高等数学(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | |
普通物理实验 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | |
无机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | |
无机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | |
分析化学 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
有机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | |
有机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
物理化学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
物理化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
结构化学 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | |
仪器分析化学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | |
基础实验A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | |
基础实验A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | |
基础实验B-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | |
基础实验B-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | |
基础实验C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | |
基础实验C-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | |
基础实验D | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4 | | | |
综合化学实验 | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4 | | | |
研究设计实验 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | | 3 | | |
化工原理 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | |
化工原理实验 | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4 | | | |
化工过程开发 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | |
化工制图 | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | |
化学反应工程 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | 3 | | | |
毕业实习 | 6 | 第八学期实习8周 | |||||||||||
毕业论文 | 6 | 第八学期8周 | |||||||||||
合 计 | 81.5 | 1530 | 954 | 576 | | | | | | | | | |
专业选修课 | 化学工艺学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | |
化工机械 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
精细化工 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
化工原理二 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
无机合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
环境化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
药物化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
精细有机合成单元操作 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
AutoCAD绘图基础 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
纳米材料科学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
文献信息检索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
应用电化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
生命化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
手性药物的研究与应用 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
功能有机材料 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
生物无机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
反应工程实验 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
高等无机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
高等有机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
高等物理化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
高等分析化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
现代结构化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
有机合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
波谱分析 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
化学专业英语(应化) | 2 | 36 | 36 | | | | | | | 4 | | | |
合 计 | 50 | 900 | 900 | | | | | | | | | | |
公 共 选 修 课# | 趣味化学实验 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | |
化学与生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
营养与健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |
合 计 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | |
#系beat365在线体育官方网站面向全校各类学生开设的选修课,该专业学生须选1门《大学语文》,应至少选修6学分的课程。 |
注:以下6门综合素质类课程为必须修读课程,但不计入毕业学分之内。
1、“形势与政策”, 2学分,每学期开设;2、“军事训练与军事理论”, 2学分,第1学期开设;3、“大学生心理健康教育”,1学分,低年级开设;4、“大学生职业生涯规划指导”,1学分,低年级开设;5、“大学生创业教育与择业指导”,1学分,高年级开设;6、“普通话”,1学分,低年级开设。