化学专业本科教学计划表
发布时间:2009-10-18 浏览次数:0
化学专业本科教学计划表
| 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学年周学时分配 | | |||||||||||||||||||||||
合计 | 讲授 | 实验 | 一 | 二 | 三 | 四 | | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | ||||||||||||||||||||
校公共必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | | ||||||||||||||
马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 108 | 108 | | | | | 6 | | | | | | |||||||||||||||
中国近代史纲要 | 2 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | | |||||||||||||||
大学外语一 | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | | |||||||||||||||
大学外语二 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | |||||||||||||||
大学外语三 | 4 | 72 | 72 | | | | 4 | | | | | | | |||||||||||||||
大学外语四 | 4 | 72 | 72 | | | | | 4 | | | | | | |||||||||||||||
体育一 | 1 | 36 | 36 | | 2 | | | | | | | | | |||||||||||||||
体育二 | 1 | 36 | 36 | | | 2 | | | | | | | | |||||||||||||||
体育三 | 1 | 36 | 36 | | | | 2 | | | | | | | |||||||||||||||
体育四 | 1 | 36 | 36 | | | | | 2 | | | | | | |||||||||||||||
信息技术基础 | 4 | 90 | 54 | 36 | 3+2 | | | | | | | | | |||||||||||||||
心理学 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
教育学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
合 计 | 44 | 882 | 846 | 36 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
院专业必修课 | 高等数学(上) | 4 | 72 | 72 | | 4 | | | | | | | | | ||||||||||||||
高等数学(下) | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | |||||||||||||||
普通物理 | 4 | 72 | 72 | | | 4 | | | | | | | | |||||||||||||||
普通物理实验 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||
无机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | 3 | | | | | | | | | |||||||||||||||
无机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||
分析化学 | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
有机化学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
有机化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
物理化学(上) | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
物理化学(下) | 3 | 54 | 54 | | | | | | 3 | | | | | |||||||||||||||
结构化学 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | |||||||||||||||
仪器分析化学 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
基础实验A-1 | 1.5 | 54 | | 54 | 3 | | | | | | | | | |||||||||||||||
基础实验A-2 | 1.5 | 54 | | 54 | | 3 | | | | | | | | |||||||||||||||
基础实验B-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | 3 | | | | | | | |||||||||||||||
基础实验B-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
基础实验C-1 | 1.5 | 54 | | 54 | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
基础实验C-2 | 1 | 36 | | 36 | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
基础实验D | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4* | 4 | | | |||||||||||||||
综合化学实验 | 2 | 72 | | 72 | | | | | | 4* | 4 | | | |||||||||||||||
研究设计实验 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | | | 4 | | |||||||||||||||
化学教学论 | 3 | 54 | 54 | | | | | 3 | | | | | | |||||||||||||||
化学教学论实验 | 1.5 | 54 | | 54 | | | | | 3 | | | | | |||||||||||||||
化工基础 | 4 | 72 | 72 | | | | | | 4 | | | | | |||||||||||||||
化工基础实验 | 1 | 36 | | 36 | | | | | | 4* | 4 | | | |||||||||||||||
教育实习 | 6 | 在第六学期 (以顶岗实习模式进行) | | |||||||||||||||||||||||||
毕业论文 | 6 | 第八学期进行,连续8周 | | |||||||||||||||||||||||||
合 计 | 76 | 1422 | 846 | 576 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
专业 选 修课程 | 教师教育方向 | 顶岗实习 | 12 | 在第六学期 (以顶岗实习模式进行,记成选修学分) | ||||||||||||||||||||||||
现代教育技术 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||||
中学化学教学专题研讨 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||||
微格教学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||||
文献信息检索 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
奥林匹克化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
颜色与化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
化学与生活 | 3 | 54 | 54 | | | | | | | | | 6 | ||||||||||||||||
合 计 | 27 | 216 | 216 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
化学基础研究方向 | 高等无机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||||||||||||||
高等有机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
高等物理化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
高等分析化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
现代结构化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
有机合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
波谱分析 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
现代分离方法与技术 | 2 | 36 | | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
化学专业英语 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
合 计 | 18 | 324 | 324 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
材料与药物化学方向 | 无机合成 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | |||||||||||||||
胶体化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
生物无机化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
环境化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
药物化学选论 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
无机化学选论 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
应用电化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
纳米材料 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
环境材料与环境催化 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
精细化工 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
化学反应工艺学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
化工制图 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
生命化学 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
手性药物的研究与应用 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | ||||||||||||||||
绿色化学与化工 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
化学电源 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | | 4 | ||||||||||||||||
合 计 | 32 | 576 | 576 | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
公 共 选 修 课# | 趣味化学实验 | 2 | 36 | | 36 | | | | | | 4 | | | | ||||||||||||||
化学与生活 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | | |||||||||||||||
营养与健康 | 2 | 36 | 36 | | | | | | | | 4 | | | |||||||||||||||
合 计 | 6 | 108 | 72 | 36 | | | | | | | | | | |||||||||||||||
#系beat365在线体育官方网站面向全校各类学生开设的选修课,该专业学生须选1门《大学语文》和1门艺术类课程,应至少选修6学分的课程。 | |
注1:2009级是按化学类招生的,经过两年的专业通修课程学习之后,学生可以根据自己的兴趣、爱好及对自己未来发展的设计需求,在教师的指导下选择专业(即进行分流),专业分为化学(师范)专业和应用化学专业。具体操作时间在第4学期中。
注2:以下6门综合素质类课程为必须修读课程,但不计入毕业学分之内。
1、“形势与政策”, 2学分,每学期开设;2、“军事训练与军事理论”, 2学分,第1学期开设;3、“大学生心理健康教育”,1学分,低年级开设;4、“大学生职业生涯规划指导”,1学分,低年级开设;5、“大学生创业教育与择业指导”,1学分,高年级开设;6、“普通话”,1学分,低年级开设。
注3:带*的是指参加教育实习的学生在第六学期开设。